
Доставка осуществляется курьером по Москве и МО, а так же в любой регион России при помощи услуг ТК.
Оплата: Наличный, Безналичный расчет, Банковскими картами (в пункте самовывоза).
Особенности
Схема монтажа
Модель | Габариты (ШхВхГ), мм | Проем в свету (ШхВ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Вес, кг | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Универсал Люкс Лайт 60х60 | 600x600x54 | 545x545 | 600x600 | 9,3 | 15 000 |
Универсал Люкс Лайт 70х70 | 700x700x54 | 645x645 | 700x700 | 10,9 | 16 750 |
Универсал Люкс Лайт 80х80 | 800x800x54 | 745x745 | 800x800 | 13,1 | 19 700 |
Универсал Люкс Лайт 90х90 | 900x900x54 | 845x845 | 900x900 | 15,5 | 21 700 |
Универсал Люкс Лайт 100х100 | 1000x1000x54 | 945x945 | 1000x1000 | 17,7 | 23 800 |
Определение размеров:
до 25мм округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
25мм и более округляются в большую сторону до ближайшего значения
Размеры рамы | Ширина мм | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
Высота, мм | 600 | 20780 | 21450 | 22110 | 22780 | 23420 | 24080 | 24730 | 25410 | 26050 | 26700 | 27370 | 28000 | 28690 |
650 | 21450 | 22110 | 22780 | 23420 | 24080 | 24730 | 25410 | 26050 | 26700 | 27370 | 28000 | 28690 | 29330 | |
700 | 22110 | 22780 | 23420 | 24080 | 24730 | 25410 | 26050 | 26700 | 27370 | 28000 | 28690 | 29330 | 30000 | |
750 | 22780 | 23420 | 24080 | 24730 | 25410 | 26050 | 26700 | 27370 | 28000 | 28690 | 29330 | 30000 | 30640 | |
800 | 23420 | 24080 | 24730 | 25410 | 26050 | 26700 | 27370 | 28000 | 28690 | 29330 | 30000 | 30640 | 31290 | |
850 | 24080 | 24730 | 25410 | 26050 | 26700 | 27370 | 28000 | 28690 | 29330 | 30000 | 30640 | 31290 | 31970 | |
900 | 24730 | 25410 | 26050 | 26700 | 27370 | 28000 | 28690 | 29330 | 30000 | 30640 | 31290 | 31970 | 32620 | |
950 | 25410 | 26050 | 26700 | 27370 | 28000 | 28690 | 29330 | 30000 | 30640 | 31290 | 31970 | 32620 | 33280 | |
1000 | 26050 | 26700 | 27370 | 28000 | 28690 | 29330 | 30000 | 30640 | 31290 | 31970 | 32620 | 33280 | 33920 | |
1050 | 26700 | 27370 | 28000 | 28690 | 29330 | 30000 | 30640 | 31290 | 31970 | 32620 | 33280 | 33920 | 34590 | |
1100 | 27370 | 28000 | 28690 | 29330 | 30000 | 30640 | 31290 | 31970 | 32620 | 33280 | 33920 | 34590 | 35250 | |
1150 | 28000 | 28690 | 29330 | 30000 | 30640 | 31290 | 31970 | 32620 | 33280 | 33920 | 34590 | 35250 | 35900 | |
1200 | 28690 | 29330 | 30000 | 30640 | 31290 | 31970 | 32620 | 33280 | 33920 | 34590 | 35250 | 35900 | 36560 | |
1250 | 29330 | 30000 | 30640 | 31290 | 31970 | 32620 | 33280 | 33920 | 34590 | 35250 | 35900 | 36560 | 37230 | |
1300 | 30000 | 30640 | 31290 | 31970 | 32620 | 33280 | 33920 | 34590 | 35250 | 35900 | 36560 | 37230 | 37850 | |
1350 | 30640 | 31290 | 31970 | 32620 | 33280 | 33920 | 34590 | 35250 | 35900 | 36560 | 37230 | 37850 | 38530 | |
1400 | 31290 | 31970 | 32620 | 33280 | 33920 | 34590 | 35250 | 35900 | 36560 | 37230 | 37850 | 38530 | 39180 | |
1450 | 31970 | 32620 | 33280 | 33920 | 34590 | 35250 | 35900 | 36560 | 37230 | 37850 | 38530 | 39180 | 39850 | |
1500 | 32620 | 33280 | 33920 | 34590 | 35250 | 35900 | 36560 | 37230 | 37850 | 38530 | 39180 | 39850 | 40490 |
- рекомендовано двухстворчатое исполнение, в противном случае масса люка будет очень большой. Цены приведены за одностворчатое исполнение. Стоимость двухстворчатого исполнения считается след. обр.: люк делится пополам - смотрите стоимость получившегося люка и умножается на 2. т.е.,если люк одностворчатый 800*1200 стоит 12800 то стоимость его в двухстворчатом исполнении будет 2 цены люка 800*600: 8780*2 = 17560. |
Похожие товары