
Доставка осуществляется курьером по Москве и МО, а так же в любой регион России при помощи услуг ТК.
Оплата: Наличный, Безналичный расчет, Банковскими картами (в пункте самовывоза).
Особенности
Определение размеров:
до 25мм округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
25мм и более округляются в большую сторону до ближайшего значения
Размеры рамы | Ширина мм | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
Высота, мм | 150 | 1630 | 1430 | 1520 | 1580 | 1610 | 1670 | 1720 | 1760 | 1810 | 1900 | 1990 | 2080 | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 |
200 | 1430 | 1520 | 1580 | 1610 | 1670 | 1720 | 1760 | 1810 | 1900 | 1990 | 2080 | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | |
250 | 1520 | 1580 | 1610 | 1670 | 1720 | 1760 | 1810 | 1900 | 1990 | 2080 | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | |
300 | 1580 | 1610 | 1670 | 1720 | 1760 | 1810 | 1900 | 1990 | 2080 | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | |
350 | 1610 | 1670 | 1720 | 1760 | 1810 | 1900 | 1990 | 2080 | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | |
400 | 1670 | 1720 | 1760 | 1810 | 1900 | 1990 | 2080 | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | 3250 | |
450 | 1720 | 1760 | 1810 | 1900 | 1990 | 2080 | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | 3250 | 3340 | |
500 | 1760 | 1810 | 1900 | 1990 | 2080 | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | 3250 | 3340 | 3450 | |
550 | 1810 | 1900 | 1990 | 2080 | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | 3250 | 3340 | 3450 | 3540 | |
600 | 1900 | 1990 | 2080 | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | 3250 | 3340 | 3450 | 3540 | 3630 | |
650 | 1990 | 2080 | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | 3250 | 3340 | 3450 | 3540 | 3630 | 3740 | |
700 | 2080 | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | 3250 | 3340 | 3450 | 3540 | 3630 | 3740 | 3860 | |
750 | 2170 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | 3250 | 3340 | 3450 | 3540 | 3630 | 3740 | 3860 | 3990 | |
800 | 2260 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | 3250 | 3340 | 3450 | 3540 | 3630 | 3740 | 3860 | 3990 | 4110 | |
850 | 2350 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | 3250 | 3340 | 3450 | 3540 | 3630 | 3740 | 3860 | 3990 | 4110 | 4240 | |
900 | 2440 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | 3250 | 3340 | 3450 | 3540 | 3630 | 3740 | 3860 | 3990 | 4110 | 4240 | 4370 | |
950 | 2550 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | 3250 | 3340 | 3450 | 3540 | 3630 | 3740 | 3860 | 3990 | 4110 | 4240 | 4370 | 4490 | |
1000 | 2640 | 2730 | 2890 | 3030 | 3140 | 3250 | 3340 | 3450 | 3540 | 3630 | 3740 | 3860 | 3990 | 4110 | 4240 | 4370 | 4490 | 4620 |
- стоимость дополнительного нажимного замочка + 240 руб за штуку к стоимости люка. | |
- возможен вариант изготовления люка по чертежам/требованию заказчика. Стоимость изготовления обговаривается индивидуально. |